На главную страницу
Электродвигатели асинхронные, однофазные, с постоянным конденсатором, 2, 4, 6 полюсные - Serie MMK - 230 V - 50 Hz

 

Электродвигатели асинхронные, однофазные, с постоянным конденсатором, 2, 4, 6 полюсные

Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating - Permanent capacitor - Starting capacitor
2 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Cond.
Avv.
Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) C
(?F + 20%)
J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
63   A2 0,18 2710 1,47 55,5 0,97 0,63 1,9 1,4 2,2 8,0 20,0 0,13 4,1
63   B2 0,25 2730 1,85 64,6 0,91 0,88 2,5 1,3 3,0 8,0 20,0 0,19 4,6
71   A2 0,37 2720 2,56 6,4 0,98 1,40 2,3 1,6 2,8 16,0 25,0 0,36 5,7
71   BB 0,55 2740 3,75 65,8 0,97 1,92 2,3 1,7 3,2 20,0 45,0 0,46 7,0
80   A2 0,75 2790 5,10 70,6 0,90 2,56 2,5 2,0 3,4 20,0 45,0 0,77 9,0
80   B2 1,10 2800 7,35 72,6 0,89 3,78 2,3 2,0 3,5 25,0 60,0 0,91 9,9
90S   A2 1,50 2860 9,60 74,0 0,92 5,13 2,5 22,1 3,9 35,0 70,0 1,15 13,0
90L   B2 1,85 2880 11,78 75,0 0,91 6,13 2,3 2,4 3,9 35,0 200,0 1,80 15,3
90L   B2 2,20 2910 13,43 77,2 0,93 7,32 2,1 2,1 59,0 50,0 250,0 3,25 21,0
 
 
 
4 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Cond.
Avv.
Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) C
(?F + 20%)
J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
63   A4 0,12 1370 1,32 46,0 0,85 0,84 3,0 1,4 2,5 8,0 20,0 0,25 4,1
63   B4 0,18 1290 2,00 47,4 0,85 1,33 2,6 1,2 2,0 8,0 20,0 0,31 4,1
71   A4 0,25 1340 2,26 53,4 0,90 1,78 0,7 1,5 2,2 8,0 20,0 0,54 5,5
71   B4 0,37 1370 3,00 60,4 0,87 2,57 2,5 1,6 2,7 16,0 25,0 0,76 6,3
80   A4 0,55 1370 3,70 65,9 0,97 3,82 2,5 1-4 3,2 20,0 45,0 1,47 9,0
80   B4 0,75 1390 5,40 67,4 0,89 5,14 2,5 1,7 3,4 25,0 60,0 1,90 10,3
90S   A4 1,10 1353 7,23 67,2 0,95 7,59 2,5 1,6 3,1 30,0 70,0 2,75 13,0
90L   A4 1,50 1380 10,10 68,0 0,95 10,44 0,9 1,7 2,7 35,0 200,0 3,20 15,5
90L   B4 1,80 1380 11,74 71,2 0,95 12,60 2,2 1,8 4,5 50,0 100,0 4,93 23,0
100L   B4 2,20 1410 15,16 72,6 0,88 15,24 2,5 2,1 3,7 50,0 200,0 5,97 24,0
 
 
 
6 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Cond.
Avv.
Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) C
(?F + 20%)
J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
71   „R6 0,15 920 1,4 58 0,80 1,52 1,9 1,4 2,2 6,3 16,0 1,24 8,0
80   „R6 0,26 930 2,2 60 0,85 2,68 1,3 1,2 2,3 10,0 31,5 2,00 8,8
80   S6 0,37 940 3,0 65 0,82 3,70 1,9 1,6 2,9 16,0 50,0 2,47 10,0
90L   „R6 0,55 950 4,2 68 0,83 5,93 3,0 1,3 2,7 31,5 80,0 5,20 16,5
90L   S6 0,75 950 5,1 70 0,79 7,46 3,4 1,6 3,0 40,0 100,0 5,85 18,0
100L   „R6 1,10 935 6,9 73 0,88 11,18 1,9 1,4 2,4 50,0 125,0 6,73 19,0
100L   S6 1,50 890 8,8 75 0,98 15,70 2,0 1,4 2,9 50,0 156,0 9,43 22,5

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис