На главную страницу
Электродвигатели асинхронные, однофазные, с автоматическим тормозом постоянного тока 2, 4 полюсные- Serie MAM - 230 V - 50 Hz

 

Электродвигатели асинхронные, однофазные, с автоматическим тормозом постоянного тока 2, 4 полюсные

Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 54 protection rating - Permanent capacitor - Starting capacitor - DC power supply for brake
2 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
C. fren.
max
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn Mf max
(Nm)
la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
56   B2 0,12 2600 1,23 47 0,90 1,14 1,3 1,8 2,0 1,3 6,3 0,09 3,0
63   A2 0,18 2710 1,47 55,5 0,97 0,63 1,2 1,4 4,0 2,7 8,0 0,13 4,1
63   B2 0,25 2730 1,85 64,6 0,91 0,88 1,0 13,0 4,0 3,0 10,0 0,19 4,6
71   A2 0,47 2720 2,56 64,4 0,98 1,40 0,8 1,6 8,0 2,9 16,0 0,36 5,7
71   B2 0,55 2740 3,75 65,8 0,97 1,92 0,7 1,7 8,0 2,7 20,0 0,46 7,0
80   A2 0,75 2790 5,10 70,6 0,90 2,56 0,7 2,0 16,0 3,3 20,0 0,77 9,0
80   B2 1,10 2800 7,35 72,6 0,89 3,78 0,8 2,0 16,0 3,5 30,0 0,91 9,9
90S   A2 1,50 2860 9,60 74 0,92 5,13 0,9 2,1 30,0 3,5 45,0 1,15 13,0
90L   B2 1,85 2880 11,78 75 0,91 6,13 0,8 2,4 30,0 3,8 50,0 1,80 15,3
90L   L2 2,20 2910 13,43 77,2 0,93 7,32 0,6 2,1 30,0 5,9 60,0 3,25 21,0
 
 
 
4 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
C. fren.
max
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Cond.
Avv.
Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn Mf max
(Nm)
la/ln C (?F) C
(?F + 20%)
J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
56   B4 0,09 1360 0,95 45,0 0,91 0,76 0,7 1,2 2,0 1,5 6,3 0,2 6000 4,5
63   A4 0,12 1370 1,32 46.0 0,85 0,84 1,3 1,4 4,0 2,0 8,0 0,4 5500 5,1
63   B4 0,18 1290 2,00 47,4 0,85 1,33 0,8 1,2 4,0 1,8 8,0 0,5 5200 5,1
71   A4 0,25 1340 2,26 53,4 0,90 1,78 0,7 1,5 8,0 2,2 16,0 0,8 4200 7,1
71   B4 0,37 1370 3,00 60,4 0,87 2,57 0,8 1,6 8,0 2,7 16,0 1,1 4100 7,9
80   A4 0,55 1370 5,70 65,9 0,97 3,82 0,8 1,4 16,0 3,1 20,0 3,4 3600 11,7
80   B4 0,75 1390 5,40 67,4 0,89 5,14 0,7 1,7 16,0 3,2 25,0 3,7 3300 13,0
90S   A4 1,10 1353 7,23 67,2 0,95 7,59 0,7 1,6 30,0 3,0 35,0 4,1 2500 17,0
90L   A4 1,50 1380 10,10 63,0 0,95 10,44 0,9 1,7 30,0 2,7 50,0 5,6 2300 19,5
90L   B4 1,80 1380 11,74 71,2 0,95 12,60 0,7 1,8 30,0 3,2 50,0 7,4 1600 27,0
100L   B4 2,20 1410 15,16 72,6 0,88 15,24 0,6 2,1 30,0 3,2 60,0 8,9 1800 28,0

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис