На главную страницу
Электродвигатели асинхронные, однофазные, 2, 4, 6 полюсные - Serie MM - 230 V - 50 Hz

 

Электродвигатели асинхронные, однофазные, 2, 4, 6 полюсные

Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating - Permanent capacitor
2 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
56   B2 0,12 2600 1,23 47 0,9 1,14 1,3 1,8 1,3 6,3 0,09 3
63   A2 0,18 2710 1,47 55,5 0,97 0,63 1,2 1,4 2,7 8 0,13 4,1
63   B2 0,25 2730 1,85 64,6 0,91 0,88 1 1,3 3 10 0,19 4,6
71   A2 0,37 2720 2,56 64,4 0,98 1,4 0,8 1,6 2,9 16 0,36 5,7
71   B2 0,55 2740 3,75 65,8 0,97 1,92 0,7 1,7 2,7 20 0,46 7
80   A2 0,75 2790 5,1 70,6 0,9 2,56 0,7 2 3,3 20 0,77 9
80   B2 1,1 2800 7,35 72,6 0,89 3,78 0,8 2 3,5 30 0,91 9,9
90S   A2 1,5 2860 9,6 74 0,92 5,13 0,9 2,1 3,5 45 1,15 13
90L   B2 1,85 2880 11,78 75 0,91 6,13 0,8 2,4 3,8 50 1,8 15,3
90L   L2 2,2 2910 13,43 77,2 0,93 7,32 0,6 2,1 5,9 60 3,25 21
 
 
 
4 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
56   B4 0,09 1360 0,95 45 0,91 0,76 0,7 1,2 1,5 6,3 0,14 3,5
63   A4 0,12 1370 1,32 46 0,85 0,84 1,3 1,4 2 8 0,25 4,1
63   B4 0,18 1290 2 47,4 0,85 1,33 0,8 1,2 1,8 10 0,31 4,1
71   A4 0,25 1340 2,26 53,4 0,9 1,78 0,7 1,5 2,3 12,5 0,54 5,5
71   B4 0,37 1370 3 60,4 0,87 2,57 0,8 1,6 2,7 16 0,76 6,3
80   A4 0,55 1370 3,7 65,9 0,97 3,82 0,8 1,4 3,1 20 1,47 9
80   B4 0,75 1390 5,4 67,4 0,89 5,14 0,7 1,7 3,2 25 1,9 10,3
90S   A4 1,1 1353 7,23 67,2 0,95 7,59 0,7 1,6 3 35 2,75 13
90L   A4 1,5 1380 10,1 68 0,95 10,44 0,9 1,7 2,7 40 3,2 15,5
90L   B4 1,8 1380 11,74 71,2 0,95 12,60 0,7 1,8 5,2 50 4,93 23
100L   B4 2,2 1410 15,16 72,6 0,88 15,24 0,6 2,1 3,2 60 5,97 24
 
 
 
6 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
71   B6 0,18 840 1,87 48 0,87 2,04 0,8 1,6 2,7 16 0,9 6,3
80   A6 0,25 850 2,49 54 0,97 3,37 0,8 1,4 3,1 20 1,32 8,8
80   B6 0,37 870 3,23 56 0,89 4,06 0,7 1,7 3,2 25 1,78 10,5
90S   A6 0,55 890 3,87 65 0,95 5,9 0,7 1 ,6 3 35 2,8 13
90L   B6 0,75 890 5,12 67 0,95 8,05 0,9 1,7 2,7 60 3,5 16,5
100L   A6 1,1 900 7,09 71 0,95 11,67 0,7 1,8 3,2 60 6,4 21
100L   B6 1,5 910 10,15 73 0,88 15,74 0,6 2,1 3,2 60 7,9 30,2

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис