На главную страницу
MHL 40/2

 

Блок-схема редуктора

Блок-схема редуктора
 
Таблица параметров редуктора
 
n1
(min-1)
i n2
(min-1)
M2
(N.m)
kW1 HP1 RD sf P.A.M.
2800 5,06 553,4 184 11 15 ,97 1,43     100 112 132  
5,96 469,8 217 11 15 ,97 1,37     100 112 132  
7,04 397,7 256 11 15 ,97 1,32     100 112 132  
8,38 334,1 305 11 15 ,97 1,21     100 112 132  
10,06 278,3 366 11 15 ,97 1,02     100 112 132  
11,45 244,5 417 11 15 ,97 ,99     100 112 132  
13,14 213,1 478 11 15 ,97 ,88   90 100 112 132  
15,22 184,0 378 7,5 10 ,97 1,11   90 100 112 132  
17,85 156,9 325 5,5 7,5 ,97 1,29   90 100 112 132  
21,3 131,5 388 5,5 7,5 ,97 1,08   90 100 112 132  
23,45 119,4 427 5,5 7,5 ,97 1,05   90 100 112    
29,05 96,4 384 4 5,5 ,97 1,17   90 100      
32,78 85,4 434 4 5,5 ,97 1,04 80 90 100      
37,96 73,8 377 3 4 ,97 1,19 80 90 100      
42,21 66,3 419 3 4 ,97 1,07 80 90 100      
47,4 59,1 470 3 4 ,97 ,96 80 90 100      
 1400   5,06 276,7 308 9,2 12,5 .97 1,14     100 112 132  
5,96 234,9 363 9,2 12,5 ,97 1,09     100 112 132  
7,04 198,9 429 9,2 12,5 ,97 1,05     100 112 132  
8,38 167,1 510 9,2 12,5 ,97 ,96     100 112 132  
10,06 139,2 499 7,5 10 ,97 1,00     100 112 132  
11,45 122,3 568 7,5 10 ,97 ,97     100 112 132  
13,14 106,5 652 7,5 10 ,97 ,86   90 100 112 132  
15,22 92,0 554 5,5 7,5 ,97 1,01   90 100 112 132  
17,85 78,4 650 5,5 7,5 ,97 ,86   90 100 112 132  
21,3 65,7 564 4 5,5 ,97 ,99   90 100 112 132  
23,45 59,7 621 4 5,5 ,97 ,97   90 100 112    
29,05 48,2 577 3 4 ,97 1,04   90 100      
32,78 42,7 651 3 4 ,97 ,92 80 90 100      
37,96 36,9 553 2,2 3 ,97 1,09 80 90 100      
42,21 33,2 614 2,2 3 ,97 ,98 80 90 100      
47,4 29,5 690 2,2 3 ,97 ,87 80 90 100      
 900   5,06 177,9 286 5,5 7,5 ,97 1,34     100 112 132  
5,96 151,0 337 5,5 7,5 ,97 1,29     100 112 132  
7,04 127,8 399 5,5 7.5 .97 1,24     100 112 132  
8,38 107,4 474 5,5 7,5 ,97 1,14     100 112 132  
10,06 89,5 414 4 5,5 ,97 1,33     100 112 132  
11,45 78,6 471 4 5,5 ,97 1,28     100 112 132  
13,14 68,5 541 4 5,5 ,97 1,14   90 100 112 132  
15,22 59,1 470 3 4 ,97 1,31   90 100 112 132  
17,85 50,4 551 3 4 ,97 1,12   90 100 112 132  
21.3 42,3 658 3 4 ,97 ,94   90 100 112 132  
23,45 38,4 531 2,2 3 ,97 1,24   90 100 112    
29,05 31,0 658 2,2 3 ,97 1,00   90 100      
32,78 27,5 742 2,2 3 ,97 ,89 80 90 100      
37,96 23,7 703 1,8 2,5 ,97 ,94 80 90 100      
42,21 21,3 782 1,8 2,5 ,97 ,84 80 90 100      
47,4 19,0 732 1.5 2 ,97 ,90 80 90 100      

Габаритные размеры редуктора: на лапах

Cоосные цилиндрические мотор-редукторы серии MHL


Cоосные цилиндрические мотор-редукторы серии MHL


Cоосные цилиндрические мотор-редукторы серии MHL


40/2-40/3 G G1 G2 F F1 F2 F3 F4 H
/2....80 B5
/2F....80 B5
19 21.8 6 200 165 130 15 11.5 391
/2....90 B5
/2F....90 B5
24 27.3 8 200 165 130 15 11.5 391
/2....100-112 B5
/2F....100 112-B5
28 31.3 8 250 215 180 15 14 394
/2....132 B5
/2F....132 B5
38 41.3 10 300 265 230 15 14 394
/3.. ..63 B5
/3F....63 85
11 12.5 4 140 115 95 12 9 378
/3....71 B5
/3F....71 85
14 16.3 5 160 130 110 10 9 383
/3....80 B5
/3F....80 B5
19 21.8 6 200 165 130 11 11 377
/3....90 B5
/3F....90 B5
24 27.3 8 200 165 130 11 11 377

Габаритные размеры редуктора: фланец

Cоосные цилиндрические мотор-редукторы серии MHL


Cоосные цилиндрические мотор-редукторы серии MHL


Cоосные цилиндрические мотор-редукторы серии MHL

40/2-40/3 G G1 G2 F F1 F2 F3 F4 H
/2....80 B5
/2F....80 B5
19 21.8 6 200 165 130 15 11.5 391
/2....90 B5
/2F....90 B5
24 27.3 8 200 165 130 15 11.5 391
/2....100-112 B5
/2F....100 112-B5
28 31.3 8 250 215 180 15 14 394
/2....132 B5
/2F....132 B5
38 41.3 10 300 265 230 15 14 394
/3.. ..63 B5
/3F....63 85
11 12.5 4 140 115 95 12 9 378
/3....71 B5
/3F....71 85
14 16.3 5 160 130 110 10 9 383
/3....80 B5
/3F....80 B5
19 21.8 6 200 165 130 11 11 377
/3....90 B5
/3F....90 B5
24 27.3 8 200 165 130 11 11 377

P=250
N С М Р S S1 U
180 86 215 250 13 4 14
P=300
N С М Р S S1 U
230 130 265 300 14 4 14

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис