На главную страницу
MOT 100

 Габаритные размеры редуктора

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


Таблица параметров редуктора

ni i ri2 M2
(N.m)
kWi HPi RD fs P.A.M.
2800 9.53 294 343 11 15 0.96 2.18 38/300 - 28/250
12.31 227 443 11 15 0.96 1.68 38/300 - 28/250
15.00 187 540 11 15 0.96 1.39 38/300 - 28/250
19.06 147 687 11 15 0.96 1.27 38/300 - 28/250
24.62 114 726 9.0 12.5 0.96 1.16 38/300 - 28/250
30.00 93 737 7.5 10 0.96 1.14 38/300 - 28/250
42.85 65 772 5.5 7.5 0.96 0.99 28/250
55.84 50 731 4.0 5.5 0.96 0.96 28/250
1400 9.53 147 686 11 15 0.96 1.21 38/300 - 28/250
12.31 114 742 9.2 12.5 0.96 1.12 38/300 - 28/250
15.00 93 737 7.5 10 0.96 1.13 38/300 - 28/250
19.06 73 936 7.5 10 0.96 1.04 38/300 - 28/250
24.62 57 887 5.5 7.5 0.96 1.05 38/300 - 28/250
30.00 47 786 4.0 5.5 0.96 1.18 38/300 - 28/250
42.85 33 842 3.0 4.0 0.96 1.01 28/250
55.84 25 804 2.2 3.0 0.96 0.97 28/250
 900   9.53 94 534 5.5 7.5 0.96 _L71 38/300 - 28/250
12.31 73 690 5.5 7.5 0.96 1.32 38/300 - 28/250
15.00 60 840 5.5 7.5 0.96 1.09 38/300 - 28/250
19.06 47 1068 5.5 7.5 0.96 1.00 38/300 - 28/250
24.62 37 1003 4.0 5.5 0.96 1.03 38/300 - 28/250
30.00 30 917 3.0 4.0 0.96 1.12 38/300 - 28/250
42.85 21 960 2.2 3.0 0.96 0.97 28/250
55.84 16 853 1.5 2.0 0.96 1.01 28/250

Радиальные нагрузки

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


ВХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 100 - ОТ 125
  ОТ 100 ОТ 100/3
1400 min-1 1200 1000


ВЫХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 100 - ОТ 125
min-1 30° 60° 90° 120° 150° 180°
20 13186 13632 14793 16577 18625 20227 20859
40 9972 10422 11491 13274 15327 17017 17646
60 8467 8822 9893 11674 13725 15415 16128
80 7397 7754 8822 10606 12657 14438 15060
100 6684 7041 8019 9795 11848 13607 14347
120 6147 6417 7485 9180 11319 13100 13813
140 5704 5954 6945 8518 10502 12155 12817
160 5346 5580 6509 7984 9844 11393 12013

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис