На главную страницу
MOT 125/3

 Габаритные размеры редуктора

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


Таблица параметров редуктора

ni i ri2 M2
(N.m)
kWi HPi RD fs P.A.M.
2800 16.49 170 569 11 15 0.92 2.99 38/300
21.24 132 733 11 15 0.92 2.31 38/300
25.85 108 892 11 15 0.92 1.71 38/300
32.97 85 1138 11 15 0.92 1.72 38/300
42.48 66 1466 11 15 0.92 1.26 38/300
51.71 54 1460 9 12.5 0.92 1.17 38/300
64.42 43 1112 5.5 7.5 0.92 1.74 28/250
78.41 36 1353 5.5 7.5 0.92 1.30 28/250
112.01 25 1406 4.0 5.5 0.92 1.22 28/250
126.78 22 1591 4.0 5.5 0.92 0.93 28/250
164.28 17 1134 2.2 3.0 0.92 1.43 19/200-24/200
185.95 15 1284 2.2 3.0 0.92 1.12 19/200-24/200
1400 16.49 85 1138 11 15 0.92 1.66 38/300
21.24 66 1466 11 15 0.92 1.28 38/300
25.85 54 1784 11 15 0.92 0.95 38/300
32.97 42 1862 9 12.5 0.92 1.17 38/300
42.48 33 1999 7.5 10 0.92 1.03 38/300
51.71 27 1785 5.5 7.5 0.92 1.06 38/300
64.42 22 1617 4 5.5 0.92 1.33 28/250
78.41 18 1968 4 5.5 0.92 0.99 28/250
112.01 12 2109 3.0 4.0 0.92 0.90 28/250
126.78 11 1750 2.2 3.0 0.92 0.94 28/250
164.28 9 1856 1.8 2.5 0.92 0.97 19/200-24/200
185.95 8 1760 1.5 2.0 0.92 0.91 19/200-24/
 900   16.49 55 885 5.5 7.5 0.92 2.35 38/300
21.24 42 1140 5.5 7.5 0.92 1.81 38/300
25.85 35 1388 5.5 7.5 0.92 1.35 38/300
32.97 27 1770 5.5 7.5 0.92 1.35 38/300
42.48 21 1659 4 5.5 0.92 1.36 38/300
51.71 17 1514 3 4 0.92 1.38 38/300
64.42 14 1384 2.2 3 0.92 1.71 28/250
78.41 11 1684 2.2 3 0.92 1.27 28/250
112.01 8 1968 1.8 2.5 0.92 1.06 28/250
126.78 7 1856 1.5 2.0 0.92 0.98 28/250
164.28 5 1764 1.1 1.5 0.92 1.12 19/200-24/200
185.95 5 1361 0.75 1.0 0.92 1.29 19/200-24/200

Радиальные нагрузки

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


ВХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 125 - ОТ 125/3
  ОТ 125 ОТ 125/3
1400 min-1 1900 1600


ВЫХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 100 - ОТ 125
min-1 30° 60° 90° 120° 150° 180°
20 18837 19474 21133 23681 26607 28896 29799
40 14245 14889 16415 18963 21896 24310 25211
60 12096 12604 14133 16678 19607 22022 23041
80 10567 11078 12604 15152 18081 20626 21515
100 9548 10059 11456 13993 16926 19439 20496
120 8782 9167 10693 13115 16170 18715 19733
140 8148 8505 9921 12168 15003 17364 18309
160 7637 7972 9299 11405 14063 16275 17161

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис